Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | 100% POLYESTER | Màu sắc: | Trắng và Bule |
---|---|---|---|
tên sản phẩm: | dây đai lưới dệt trơn polyester lót | Kích thước lỗ: | 0,5-10mm |
Cách sử dụng: | Sấy khô thực phẩm | Vật mẫu: | Mẫu miễn phí |
Làm nổi bật: | đai lưới polyester chịu nhiệt độ cao,đai lưới polyester dệt trơn |
Màu xanh lam Màu xanh chịu nhiệt độ cao Polyester đồng bằng dệt vuông lỗ lưới vải cấp thực phẩm
Vải dệt trơn polyester 2 lớp và 3 lớp chủ yếu được sử dụng trong các dây chuyền đặc biệt của ngành công nghiệp sản xuất giấy, chẳng hạn như sản xuất bột giấy, đóng gói và làm bìa cứng, v.v. Cũng có thể được sử dụng trong ngành khai thác mỏ để sàng hoặc băng tải, làm ván mật độ cao, sấy thực phẩm, máy khử nước bùn, cô đặc và các ngành công nghiệp lọc khác.
Tên sản phẩm | Vải lưới dệt trơn Polyester |
Chiều rộng của đai | 20-480cm |
Kích thước lỗ | 0,5-20mm |
Màu sắc | Trắng và xanh dương |
Loại lưới | 09502 06802 06702 |
Đặc trưng:
1) Hóa chất, kháng nhiệt
2) Dễ dàng làm sạch
3) Nhiệt độ làm việc: + 150 ° C đến -75 ° C trong điều kiện khô ráo.70 ° C + trong điều kiện ẩm ướt
4) Khẩu độ chính xác từ 0.5mm-2mm, khả năng lọc tốt.
5) Thuộc tính chạy trơn tru
6) Tối đaChiều rộng 6.0 M
7) Xử lý mặt bên có thể được dán nhựa và phủ bạt
8) Cách kết nối: Đường nối Clipper, vòng ghim, vòng xoắn ốc, vô tận
Loại hình |
Đường kính sợi mm |
Mật độ / cm |
Trọng lượng Kg / m2 |
Độ dày mm |
Miệng vỏ mm Sợi dọc sợi ngang |
CFM 127Pa |
||
Làm cong |
Sợi ngang |
经线 Làm cong |
纬线 Sợi ngang |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2,5 * 2,77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3.2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2,12 * 2,07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6.6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0,72 * 0,73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0,72 * 0,72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7.8 | 7 | 1.1 | 1,45 | 0,32 * 0,54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10.3 | 0,5 | 0,9 | 0,53 * 0,47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8.5 | 0,63 | 1,95 | 0,24 * 0,65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 0,45 | 0,88 | 0,55 * 0,71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9.4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0,56 * 0,51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9.5 | 8.6 | 0,89 | 0,47 | 0,50 * 0,65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5.5 | 0,75 | 1.53 | 0,72 * 1,0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9.2 | 0,65 | 1,05 | 0,45 * 0,48 | 518 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066