|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | 100% POLYESTER | màu sắc: | trắng xanh |
---|---|---|---|
Loại hình: | 16903 22903 | Cách sử dụng: | tách nước cặn, bộ lọc ép, nước trái cây |
Bề rộng: | 0,2-3,2 mét | Chiều dài: | 10-100 mét |
Tính năng: | dễ dàng làm sạch | thuận lợi: | Thời gian phục vụ lâu dài |
Làm nổi bật: | dây đai lưới máy sấy có độ thoáng khí tốt,dây đai lưới máy sấy máy ép,máy lọc ép dây đai lưới polyester |
Khả năng thẩm thấu không khí tốt Máy sấy Polyester Lưới Đai ép Bộ lọc Đai cho Máy lọc Báo chí Loại Đai
Giới thiệu sản xuất:
Đai khử nước bùn, được thiết kế để tách chất lỏng rắn, đặc biệt là khử nước bùn trong ngành xử lý nước thải.Được làm bằng polyester chất lượng cao, dải đai của chúng tôi được nhiệt luyện ở nhiệt độ chính xác và được căng để đạt được độ ổn định hoạt động tốt hơn nhiều.Nó phù hợp cho bộ lọc băng tải ép và các bộ lọc băng tải chân không khác nhau.
Lông vũ:
1) Độ bền cao, khả năng thấm nước tốt
2) Khả năng chịu nhiệt độ cao dưới 180 độ
3) Chống co ngót
4) Axit, kiềm
Thuận lợi:
1) Theo Finland srandard với monofilament cấp một.
2) Bùn không tiết lộ
3) Tài sản ổn định
4) Bùn có thể thoát ra dễ dàng
Các ứng dụng:
Các nhà máy xử lý nước thải đô thị và công nghiệp
Nhà máy giấy
Nhà máy thép và cán
Hệ thống xử lý nước
Cát và sỏi v.v.
kháng ali
Loại hình
|
Đường kính dây (mm) | Mật độ / cm |
Sức mạnh (N / cm) Sức căng |
Trọng lượng kg / m2 |
Độ dày mm |
Khả năng thấm khí m3 / m2h |
|||
Làm cong | Sợi ngang |
Làm cong |
Sợi ngang |
Mặt | Chung | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | số 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8 / 6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3.5 | 9600 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066