Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | đai khử nước bùn polyester | từ khóa: | đai lọc báo chí polyester, lưới lọc máy sấy polyester |
---|---|---|---|
Nguyên liệu: | 100% Polyester | Màu: | trắng xanh |
Tên: | Đai lưới lọc báo chí Polyester 16903 | Cách sử dụng: | nước trái cây, mỏ than, khử nước bùn |
thấm khí: | 186-600CFM | Bề rộng: | 0,2-3,2m |
Loại: | 22903 16903 | Thuận lợi: | thời gian phục vụ lâu dài, dễ dàng làm sạch |
Làm nổi bật: | Đai ép bùn polyester khổ rộng 0,2m,đai lọc bùn polyester nhà máy giấy |
Băng tải lọc báo chí polyester cho băng tải khử nước bùn Giấy Mill ép nước trái cây
Giơi thiệu sản phẩm:
Đai lưới khử nước bùn polyester có hai loại: một loại là đai lưới máy sấy xoắn ốc, loại khác được dệt theo cách dệt khác nhau, do cấu trúc đặc biệt nên có độ thoáng khí nhỏ hơn.Cả hai loại này chủ yếu được sử dụng để khử nước bùn, bột giấy và ép nước trái cây, luyện kim mỏ, xử lý chất thải mỏ và các ngành công nghiệp lọc áp lực khác.
Bảng thông số kỹ thuật:
Loại
|
Đường kính dây (mm) |
Mật độ/cm |
Sức mạnh (N/cm Sức căng |
Trọng lượng kg/m2 |
độ dày mm |
thấm khí m3/m2h |
CFM 127/người |
|||
Làm cong |
sợi ngang |
Làm cong |
sợi ngang |
Bề mặt |
Chung |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18,5 | 1600 | 900 | 1,20 | 1,5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1,23 | 1,90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5,5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1,90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | số 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 Xanh lam | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3,5 | 9600 | 600 |
Người xin việc:
Chủ yếu được sử dụng trong máy ép lọc loại đai,
bộ lọc chân không loại đai cao su,
bộ lọc đai chân không ngang.
Đặc điểm của đai:
Nó được làm bằng sợi đơn và sợi đa với tiết diện đặc biệt, có thể chặn các vật liệu có kích thước 2-10 micron và vật liệu này rất dễ thủy tinh
Quy trình nối có độ bền cao giúp mối nối sản phẩm chắc chắn, không dễ bị gãy chân không nên tuổi thọ cao
đời sống.
Chúng tôi có thể thêm chất độn theo yêu cầu của khách hàng để thay đổi tính thấm khí.
Nó có cấu trúc ổn định, đồng thời, khả năng chống nước và nhiệt tốt (lên đến 180oC)
Tên sản phẩm | Dây đai khử nước bùn polyester để làm giấy |
Vật liệu | 100% polyester |
kích thước của vành đai | Chiều rộng không quá 3,6m, chiều dài có thể tùy chỉnh |
Màu | Trắng và xanh dương |
Cách sử dụng | làm giấy, máy ép lọc, máy nghiền đường |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066