Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | 100% nylon | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 1-3,6 mét | Tên: | Vải lọc nylon thực phẩm Lớp 80 T 75 Micron Vải dệt thoi Lưới lọc nylon cho sữa đậu nành |
Lỗ lọc: | 75 micron | Lớp: | Cấp thực phẩm |
Chiều dài: | 50 mét / theo yêu cầu | ||
Làm nổi bật: | 75 Micron nylon net filter,1m nylon net Woven filter,1m nylon net filter |
Vải lọc nylon thực phẩm Lớp 75 Micron Vải dệt nylon Lưới lọc cho sữa đậu nành
Mô tả về lưới lọc nylon:
Dệt trơn & dệt chéo |
|||
|
|||
Bài kiểm tra
|
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM CỦA FDA | ||
Các ứng dụng của lưới lọc nylon:
Tất cả các bộ lọc nylon monofilament đều có thể được sử dụng để lọc, từ 1um đến 1000um, tất cả các cấp giá trị của bộ lọc đều có sẵn.
Ngoài chức năng lọc, lưới nylon monofilament cũng có thể được sử dụng để sàng lọc để sàng lọc các chất lỏng và bột có kích thước và cấp độ khác nhau.
Bộ lọc monofilament nylon của chúng tôi không chỉ có thể được sử dụng để lọc chất lỏng và bột, mà còn để lọc bùn, thực phẩm, thuốc, dung môi, dầu, nước trái cây và sữa.
Thông số kỹ thuật của lưới lọc nylon:
Số vải | Số lượng lưới | Đường kính đề | Mở lưới | Khai mạc | Độ dày | Trọng lượng | |
Không. | cm | inch | ừm | micrômet | % | ừm | g / m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
.
Ưu điểm của lưới lọc nylon:
Có độ dẻo dai cao, đàn hồi tốt, chịu được axit yếu, chống dầu,
Khả năng chống kiềm, chống mài mòn, chịu nhiệt và các đặc tính khác,
Nó có đặc điểm là cách nhiệt tốt và hệ số bôi trơn thấp.nó là
Phạm vi ứng dụng rất rộng.
Vật liệu có chất lượng cao, chống ăn mòn, chống mài mòn, tuổi thọ dài và mịn
Độ bền bề mặt cao, độ đàn hồi mạnh, khả năng thấm mực và đàn hồi tốt.
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066