Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | 100% nilon | MOQ: | 1000 CÁI |
---|---|---|---|
khâu: | Hai lần. | Mở: | 160 micron |
Kích thước: | 2×4 | Ưu điểm: | Chất liệu hoa ép phổ biến |
Làm nổi bật: | Túi nylon lọc 2 × 4 inch,nylon túi lọc ép hoa,túi lọc nylon 37 micron |
Loại bỏ Blowout 2 × 4 Inch 37 Micron Bags Popular Pressing Flower Material
giới thiệu túi nylon 160 micron:
Thùng nén nhựa nylon 160 micron là thùng dày nhất, mạnh nhất và có năng suất cao nhất của chúng tôi.
Nó chủ yếu được sử dụng cho hoa.
Thùng nylon kích thước micron chọn:
120micron -160micron trang phục cho hoa
73micron-90micron bộ đồ cho hoa và vật liệu mịn hơn
37micron hoặc 25micron thích hợp để chế biến cọ khô, bong bóng hoặc các vật liệu mịn khác
Thùng nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa nhựa
Đối với 25micron túi nhựa nylon hoặc 37 micron túi nén nhựa nylon, chúng tôi sẽ thêm gấp vào các đường may.
Nó bền hơn, và sẽ giữ vật liệu tốt hơn bên trong túi in nhựa nylon.
Ưu điểm của túi nylon 160 micron:
Tính chất chống tĩnh tốt
Không xử lý bề mặt
Đứng vững và kiên trì;
Có thể tái sử dụng;
Vật liệu | 100% nylon |
MOQ | 1000 bộ |
Phụng | Hai lần. |
Mở | 120micron |
Kích thước | 2.5 x 4.5 |
Tên ban nhạc | R&K |
Màu sắc | màu trắng |
Ưu điểm | Bùng nổ loại bỏ |
Sử dụng | nén nếp nhựa |
Bao bì túi nylon:
Túi nhựa cho 10-20 bộ bên trong và sau đó hộp bên ngoài.
Thông số kỹ thuật của vật liệu nylon:
Mô hình | Thông số kỹ thuật (/cm) | Số lưới (mắt/inch) | Chiều kính sợi (um) | Mở lưới (mm) | Độ dày (mm) | Khối lượng mực lý thuyết (cm3/m2) |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066