Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phong cách: | Đơn giản | Loại cung cấp: | Làm theo yêu cầu |
---|---|---|---|
Vật liệu: | 100% Polyester | Số lượng sợi: | Thuế |
Mô hình: | in | Loại: | Vải lưới |
kỹ thuật: | dệt thoi | Trọng lượng: | theo thứ tự |
Làm nổi bật: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
90/120/160/190 micron hoặc tùy chỉnh đơn giản dệt túi lọc nylon trắng
Bảng giới thiệu sản phẩm
Các túi lọc nylon được làm bằng lưới đan nylon bền cao và được may,và tất cả họ sử dụng công nghệ hemming độc đáo để ngăn chặn rò rỉ lỗ chân càng nhiều càng tốt và bẫy tạp chất lớn hơn lưới của riêng họ trong bộ lọc trực tiếp trên bề mặt vật liệuCác hạt với kích thước lưới vượt qua lưới và đi vào dòng hạ lưu, do đó túi lọc nylon monofilament nhận ra lọc bề mặt,và bề mặt mịn cũng dễ dàng để làm sạch và có thể được sử dụng nhiều lần.
Chi tiết sản phẩm
Tên:thùng nhựa nhựa nylon
Vật liệu: 100% polyamide
Vải: đơn giản
Màng: 60 80 100
Mở:90/120 micron
Màu sắc: trắng
Ứng dụng: bộ lọc nước, nước trái cây, bộ lọc sữa v.v.
Tính năng:Thùng nhựa nylon chất lượng cao với khâu tăng cường gấp đôi.
Kích thước lớn hơn:1.75*5 inch, 2*4 inch,2.5 * 4 inch,2.5 * 4.5 inch 3 * 5 inch.
Sản phẩmỨng dụng
Nó có thể được sử dụng trong cuộc sống gia đình, làm túi trà, túi xách và các thiết bị pha khác
Nó có thể được sử dụng để lọc trong nhà hàng, khách sạn, vv.
Sản phẩm Thông số kỹ thuật
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 |
38 |
Người liên hệ: Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066