|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | 3 * 6 inch 120 Micron Túi lọc nhựa thông 100% nylon | Vật chất: | 100% nylon |
---|---|---|---|
Kích thước: | 3 * 6 inch | Tính năng: | Dễ dàng để làm sạch |
Màu sắc: | Trắng | Chứng nhận: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Tên ban nhạc: | R&K | ||
Làm nổi bật: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
3 * 6 inch 120 Micron Túi lọc nhựa thông 100% nylon
Giới thiệu túi lọc nylon rosin:
Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao, dễ lau chùi là một trong những đặc điểm của sản phẩm này, chất lượng cao và dễ lau chùi sẽ giúp sản phẩm này có tuổi thọ cao hơn, vòng đời dài hơn.Vì vậy, sản phẩm dễ dàng để làm sạch sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền.Chúng tôi hy vọng sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.
Sản phẩm này có kích thước3 "× 6", chúng tôi cũng có thể tạo kích thước khác theo yêu cầu của bạn.
Hãy tin chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng.
Vật chất | 100% ni lông |
chứng nhận | FDA,SGS,ISO 9001 |
Kích thước | 3*6 |
Tính năng | Dễ dàng để làm sạch |
Màu sắc | Trắng |
Vật mẫu | Miễn phí cho bạn |
đóng gói | đóng gói tùy chỉnh |
Tên ban nhạc | R&K |
Ưu điểm củatúi lọc nylon rosin:
Dễ dàng để làm sạch
Chống nước tốt, không biến dạng, biến mất trong nước
Tiện lợi, bạn có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
Di động, nó nhẹ.
Bạn có thể tái sử dụng chúng để tiết kiệm chi phí của mình.
Có thể giặt sạch vì nó có đặc tính chống thấm nước rất tốt.
Bền, bạn có thể sử dụng chúng nhiều lần.
Được sử dụng rộng rãi để lọc nhiều thứ.
thời gian dài
Ứng dụng của túi lọc nylon rosin:
Ngành công nghiệp thực phẩm.
Công nghiệp hóa chất.
Máy lọc nước khoáng.
Lọc nước trái cây.
Máy lọc rượu.
Lọc mật ong.
Bộ lọc dầu.
Thông số kỹ thuật của túi lọc nylon rosin:
Người mẫu | Quy cách (/cm) | Số lượng mắt lưới (lưới/inch) | Đường kính ren (um) | Mở lưới (um) | Khu vực mở (%) | Độ dày (um) | Thể tích mực lý thuyết (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Đóng gói túi trà nylon:
Túi nhựa cho 10-20 chiếc bên trong và sau đó là thùng carton bên ngoài.
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066