|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| tùy chỉnh: | có sẵn | Túi ép nhựa thông: | Chất liệu 100% nilong |
|---|---|---|---|
| tên sản phẩm: | Túi lọc trà dùng một lần có thẻ trắng 30 Micron | Miệng vỏ: | 30 micron |
| khâu: | đơn hoặc đôi | Cách sử dụng: | máy ép nhựa thông |
| từ khóa: | trà túi lọc | kích thước phổ biến: | 2 inch * 4 inch |
| Làm nổi bật: | fabric screen printing kit,silk screen materials |
||
Túi trà dùng một lần / Túi lọc trà có thẻ trắng 30 90 120 Micron
Sự mô tả:
| Vật chất | 100% ni-lông (polyamit) |
| số lưới | 80 lưới - 200 lưới |
| Đăng kí | máy ép nhựa thông |
| kích thước túi | 2 inch * 4 inch / 2,5 inch * 4 inch / 2,5 inch * 4,5 inch / 3 inch * 5 inch |
| chứng nhận | FDA,SGS,ISO,MSDS |
| khâu | Khâu đơn hoặc đôi |
| phong cách túi | Đảo ngược hay không. |
| moq | 500 đơn vị |
| Đặc trưng | kháng axit, chống mài mòn, dễ làm sạch |
| Người mẫu | Quy cách (/cm) | Số lượng mắt lưới (lưới/inch) | Đường kính ren (um) | Mở lưới (um) | Khu vực mở (%) | Độ dày (um) | Thể tích mực lý thuyết (cm3/m2) |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
| NL8/900 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Thuận lợi:
Làm thế nào để sử dụng túi?
Đóng gói & vận chuyển:
Hình ảnh hiển thị:
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066