|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Lưới lọc Nylon JPP với 37 Micron Dệt trơn Cuộn chiều rộng 127 Cm | Màu sắc: | Trắng vàng |
---|---|---|---|
Số lượng lưới: | 305 inch | Đường kính đề: | 43 um |
Mở lưới: | 37 um | Độ dày: | 70 um |
Vật chất: | 100% nylon | Sử dụng: | Lọc |
Chiều dài: | 50 mét | Chiều rộng: | 127cm |
Làm nổi bật: | Lưới lọc nylon 37 micron,lưới lọc nylon cuộn khổ rộng 127cm,lưới lọc nylon dệt trơn |
Lưới lọc nylon polyester của chúng tôi được chia thành các mắt lưới khác nhau ĐẾM và đường kính dây khác nhau, đó là số lượng sợi trong thời gian bình thường.Số lượng sợi trên vải đề cập đến số lượng sợi trên mỗi inch.Lưới của chúng tôi được dệt phẳng với các lỗ vuông đồng nhất.Các sợi dọc kéo dài theo chiều dọc của vải.Sợi ngang hoặc sợi ngang cắt ngang chiều rộng của vải theo các góc vuông với vải.Vì vải monofilament được sản xuất có cùng đường kính sợi và cùng số lượng theo hướng dọc và sợi ngang, nên lưới có hình vuông.
Cuộn lưới lọc nylon có thể làm túi lọc nylon (túi lọc sữa hạt, lọc bia nước trái cây,) mảnh lọc, và túi chống bụi, túi lọc nhựa thông.
Lưới nylon cũng được sử dụng rộng rãi trong y học, dầu khí,
Các tính năng của cuộn lưới lọc nylon thre:
Độ bền cao,
Hình thức đẹp và kích thước tiêu chuẩn
Sạch sẽ và không bao giờ phai màu.
Thời gian quay vòng nhanh từ phòng chiếu đến tòa soạn
Khả năng thấm nhiệt tốt.
Độ thoáng khí cao
Chống axit và kiềm.
cuộc sống làm việc lâu dài và chống mài mòn
Đặc điểm kỹ thuật của cuộn lưới lọc nylon:
Số vải | Số lượng lưới | Đường kính đề | Mở lưới | Khai mạc | Độ dày | |
Không. | cm | inch | ừm | micrômet | % | ừm |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066