Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Weight: | 0.2kg | Papermaking weight: | 1.1kg/m2、1.4kg/m2、1.7kg/m2、1.9kg/m2 |
---|---|---|---|
Sức mạnh làm giấy (N/CM): | 1.7-3mm | Màu sắc: | trắng, xanh, đỏ |
Làm nổi bật: | Vành đai lưới polyester xoắn ốc,Vành đai lưới polyester lọc áp suất,Sợi dây đai lưới polyester |
Bảng tham số
Chiều kính dây ((mm) |
Khả năng kéo Sức mạnh (N/cm) |
Trọng lượng Kg/m2 |
Độ dày mm |
Không khí Tính thấm m3/m2h |
CFM 127/pa |
||
Vòng xoắn ốc dây |
Kết nối dây |
Bộ lọc vật liệu sợi đơn |
|||||
0.50 | 0.80 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 190 | 2.45 | 5760 | 360 |
0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
0.68 | 0.90 | Sợi dây phẳng2.10.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | 9oo0 | 563 |
0.68 | 0.90 | Sợi dây phẳng2.40.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
0.68 | 0.90 | Sợi carbon dẫn điện | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
0.90 | 1.10 | 1.04 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
0.90 | 1.10 | 1.23 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
1.20 | 1.30 | 1.2'3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
Mái polyester có nhiều ứng dụng khác nhau: trong sản xuất giấy, nó giúp tạo ra tấm; trong xử lý nước thải, lọc tạp chất. Nó sàng lọc thực phẩm, tách trong dược phẩm,và cho phép in màn hình, tăng hiệu quả trong các ngành công nghiệp.
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066