Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
---|---|---|---|
Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
Làm nổi bật: | màn hình máy sấy polyester bền,Màn hình máy sấy polyester dệt,Màn hình máy sấy giấy |
Máy sấy polyester lớp hai màn hình vải máy giấy quần áo máy sấy
Giới thiệuMàn hình máy sấy polyester
Vải máy sấy gấp đôi được sử dụng rộng rãi trong sản xuất giấy đóng gói thông thường, đặc biệt là khi các yêu cầu về tính chất bề mặt giấy ít nghiêm ngặt hơn.Loại vải này được ưa chuộng vì độ bền đặc biệt của vải, nhiều kênh thấm khí và hiệu quả sấy khô cao, làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động máy giấy tốc độ cao.Xây dựng mạnh mẽ của nó đảm bảo độ bền và hiệu suất nhất quán, ngay cả trong điều kiện sản xuất đòi hỏi. Ngoài ra, thiết kế của vải máy sấy sấy kép cho phép loại bỏ độ ẩm hiệu quả,quan trọng để duy trì năng suất và chất lượng trong sản xuất giấy.
Đặc điểm củaMàn hình máy sấy polyester
100% vải PA để có khả năng chống mòn tuyệt vời
bề mặt mịn, tuổi thọ dài
PET chống thủy phân
Ứng dụng rộng nhất
Cáp thấp, hoạt động sạch
Kháng nhiễm
Rất ổn định.
Vải dệt | Lớp hai |
Tính thấm khí | có sẵn trong 200 đến 600CFM |
Trọng lượng cơ bản | 1100 - 1300GSM |
Máy đệm | 1.70 -2.10mm |
Vật liệu thô | Polyester chống thủy phân |
Sợi đơn sợi | Vâng. |
Vàng: | Đường xoắn ốc pin mật độ gấp đôi |
Thông số kỹ thuật củaMàn hình máy sấy polyester
编织系列及种类 Dòng dệt và loại | 型号 Loại | 单丝直径Chiều kính dây mm | 密度(根/厘米) Mật độ / cm | 强度N/cm Độ bền kéo | 网重Trọng lượng Kg/m2 | 厚度Độ dày | 透气度Tính thấm khí | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | 线Chất nhựa | 经线Warp. | 线Chất nhựa | 网面Bề mặt | 接口Khớp | 插接接口Giao diện vòng vít | ||||||
3综系列 3 hàng loạt | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 series | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 hàng loạt | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 chuỗi dây tròn | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Dòng dây phẳng | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Hình ảnh củaMàn hình máy sấy polyester
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066