Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | white,red,blue |
---|---|---|---|
Application: | Pulp, Paper, and Board | Type: | Mesh Fabric |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Width: | 0.5 -8 m (customized) |
Item: | 22504 | Length: | 1-100m |
Làm nổi bật: | Màn hình máy sấy giấy polyester,Bảng máy polyester máy sấy màn hình,22504 Màn sấy polyester |
22504 Vải lọc màn hình máy sấy polyester cho hệ thống sấy bột, giấy và ván máy
Giới thiệuMàn hình máy sấy polyester
Vải máy sấy phổ biến nhất được làm bằng polyester,có thể được chia thành vải sấy polyester tròn và vải sấy polyester phẳng theo các quy trình dệt và sản xuất khác nhauVề hiệu quả sử dụng, vải phẳng tốt hơn vải tròn.do sự khác biệt cấu trúc hình học, vải phẳng hoạt động tốt hơn trong việc kiểm soát bụi bẩn và dư lượng chất kết dính.
Đặc điểm củaMàn hình máy sấy polyester
Từ khóa | Màn hình máy sấy polyester |
Vật liệu | 100% polyester |
Kích thước | chúng tôi có thể làm kích thước theo yêu cầu của khách hàng |
Gói | phim nhựa và hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng | 10 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn |
Dịch vụ sau bán hàng | hỗ trợ video trực tuyến suốt đời |
Các ứng dụng củaMàn hình máy sấy polyester
Vải máy sấy dệt polyester được sử dụng rộng rãi trong sản xuất giấy, khai thác mỏ, thực phẩm, dược phẩm, in ấn và nhuộm, cao su và các ngành công nghiệp khác.Nó cũng có thể được sử dụng như là một băng chuyền và dây chuyền hỗ trợ máy laminatingNó chủ yếu được sử dụng trong phần sấy khô để bọc chặt hoặc mang giấy, đặc biệt là để đảm bảo chuyển các mạng giấy ướt; thiết kế lưới phẳng và mỏng mang lại cho giấy bề mặt mịn;thiết kế thấm khí phù hợp phù hợp với các yêu cầu bốc hơi nước của các mạng giấy ở các vị trí khác nhau; và nó cũng có thể đáp ứng các yêu cầu hoạt động của phần sấy dưới điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, độ ẩm cao và độ axit và kiềm cực kỳ.
Thông số kỹ thuật củaMàn hình máy sấy polyester
Dòng và loại vải dệt | 型号 Loại | Chiều kính dây mm | Mật độ / cm | N/cm Độ bền kéo | Trọng lượng Kg/m2 | Độ dày | Tính thấm khí | CFM 200Pa | ||||
Warp. | Chất nhựa | Warp. | Chất nhựa | Bề mặt | Khớp | Giao diện vòng vít | ||||||
Chuỗi 3 chuồng | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
Chuỗi 4 chuồng | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
Chuỗi 4 chuồng | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Dòng dây tròn | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Dòng dây phẳng | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Hình ảnh củaMàn hình máy sấy polyester
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066