Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | lưới lọc nylon | Chiều rộng: | 10cm 20cm 100cm 127cm 165cm |
---|---|---|---|
Sử dụng: | lọc không khí rắn lỏng | Chiều dài: | 50-100m/cuộn hoặc tùy chỉnh |
Màu sắc: | Trắng đen | Mẫu: | có sẵn |
Ưu điểm: | Dễ dàng làm sạch | Kích thước của micron: | 90 120 200 250 300 600 micron |
Làm nổi bật: | Công nghiệp Vải nylon mesh,In vải nylon mesh |
Vải vải nylon lưới được sử dụng cho ngành công nghiệp in màn hình in
Màng lọc nylon, còn được gọi là màn hình lọc nylon, vải lưới nylon, nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp lọc.
Màu sắc: trắng đen, trắng là màu phổ biến nhất.
Chiều rộng: 100cm, 127cm 165cm như bình thường, cũng có thể được tùy chỉnh.
Số lưới: 10-500 lưới/inch
Nó cũng có thể được tùy chỉnh như một túi lọc hoặc bộ lọc chất lỏng, chẳng hạn như túi lọc sữa & hạt, túi lọc trà, túi lưới lọc sữa chua, túi giặt và túi lọc chính xác phòng thí nghiệm,Bộ lọc tách dầu và khí ô tô hoặc lưới lọc, bộ lọc máy hút bụi. bộ lọc máy giặt hoặc bộ lọc lưới, bộ lọc điều hòa không khí hoặc bộ lọc lưới máy rửa chén, bộ lọc công nghiệp thực phẩm,v.v.
Đặc điểm:
Sức mạnh cao.
Hiệu ứng toàn diện tốt.
Dọn sạch dễ dàng.
Chất thay thế an toàn và thuận tiện.
Có thể tái sử dụng.
Thời gian phục vụ lâu.
Hiệu suất chống bụi mạnh mẽ.
Dễ dàng vận hành.
Ứng dụng:
lọc thức ăn.
in và nhuộm.
Dầu mỏ.
Điều trị nước.
Sản xuất môi trường.
Mô hình | Thông số kỹ thuật (/cm) | Số lưới (mắt/inch) | Chiều kính sợi (um) | Mở lưới | Khu vực mở ((%) | Độ dày ((um) | Khối lượng mực lý thuyết (cm3/m2) |
R&K-JPP7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
R&K-JPP8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
R&K-JPP10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
R&K-JPP12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
R&K-JPP12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
R&K-JPP14/489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
R&K-JPP15/443 | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
R&K-JPP16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
R&K-JPP16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
R&K-JPP16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
R&K-JPP18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
R&K-JPP18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
R&K-JPP20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
R&K-JPP20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
R&K-JPP20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
R&K-JPP20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
R&K-JPP21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
R&K-JPP22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
R&K-JPP24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
R&K-JPP24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
R&K-JPP24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
R&K-JPP24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
R&K-JPP24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
R&K-JPP28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
R&K-JPP28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
R&K-JPP29/214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
R&K-JPP30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
R&K-JPP32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066