|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | 100% Polyester | Màu sắc: | Màu đỏ |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | làm giấy | Loại: | Vải lưới |
Sử dụng: | Nhà máy giấy, Nhà máy giấy | Tính năng: | Chống tĩnh |
Chiều dài: | 0-100m | Tên sản phẩm: | Quần áo máy giấy polyester |
Làm nổi bật: | 3 Sản xuất vải màn hình máy sấy,3 Bán quần áo máy in giấy,Vải màn hình máy sấy dệt polyester |
3 - Máy làm giấy, quần áo Polyester vải dệt máy sấy
Giới thiệuMàn hình máy sấy polyester
Vật liệu chính được sử dụng phổ biến nhất của lưới máy sấy là polyester, được chia thành polyester tròn và polyester phẳng theo sự khác biệt trong dệt và sản xuất lưới máy sấy.Màng máy sấy ban đầu sử dụng vòng cong + trục tròn; lưới máy sấy tiêu chuẩn thường sử dụng sợi vải phẳng + vải tròn; một số lưới máy sấy sử dụng tất cả các thiết kế sợi phẳng.
Đặc điểm củaMàn hình máy sấy polyester
Khu vực tiếp xúc cao tối đa hóa chuyển nhiệt,
thúc đẩy sự bốc hơi cao cho việc sấy khô cao
hiệu quả
Sự ổn định và độ bền tuyệt vời.
Phân phối độ ẩm bằng nhau.
Dễ lau.
Dễ lau.
Thời gian sử dụng lâu hơn.
Các ứng dụng củaMàn hình máy sấy polyester
24503/22503 phù hợp với máy làm giấy nhiều xi lanh, được sử dụng cho ba nhóm xi lanh làm khô đầu tiên và sản xuất giấy dưới 70 gram.
24504/22504/20654/4106 được sử dụng cho máy làm giấy đa xi lanh.nó thường được sử dụng trong nửa sau của xi lanh làm giấy máy sấy khô để sản xuất giấy trên 70 gram.
4106-2/18688/16904 lưới máy sấy dây phẳng thường được sử dụng cho máy làm giấy nhiều xi lanh, làm khô giấy trong ba nhóm đầu tiên và giấy chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật củaMàn hình máy sấy polyester
编织系列及种类 Dòng dệt và loại | 型号 Loại | 单丝直径Chiều kính dây mm | 密度(根/厘米) Mật độ / cm | 强度N/cm Độ bền kéo | 网重Trọng lượng Kg/m2 | 厚度Độ dày | 透气度Tính thấm khí | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | 线Chất nhựa | 经线Warp. | 线Chất nhựa | 网面Bề mặt | 接口Khớp | 插接接口Giao diện vòng vít | ||||||
3综系列 3 hàng loạt | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 series | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 hàng loạt | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 chuỗi dây tròn | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Dòng dây phẳng | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Hình ảnh củaMàn hình máy sấy polyester
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066