Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên: | Giao diện thẻ thép Đai khử nước bùn Polyester Chống axit | Từ khóa: | Đai lưới Màu xanh Đặc trưng cho từng thành phố |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1-50M | Ứng dụng: | Công nghiệp nhà máy giấy |
Ưu điểm: | chống mài mòn cao | Bao bì: | túi nhựa + vỏ gỗ |
giấy chứng nhận: | ISO 9001 | Hàng hiệu: | R&K |
Làm nổi bật: | Công nghiệp hóa học Vành đai khử nước bùn polyester,Vành đai khử bùn polyester chất lượng cao,Vành đai khử nước bùn có độ thấm khí cao |
Vành đai khử nước bùn polyester chất lượng cao thông thông khí cao cho ngành công nghiệp hóa học
Vành đai khử nước bùn polyester
Vành đai chống kiềm có thể được sử dụng như một lưới lọc ở nhiệt độ cao, vật liệu với
hàm lượng kiềm ((natri hydroxit) ≥ 20%. Và nó cũng được sử dụng trong một số ngành công nghiệp mà
Cần độ bền kéo cao và khả năng mòn cao
Vành đai khử nước bùn polyester cócác đặc điểm của khả năng thấm nước tốt
Thấm khí và bùn không tiết lộ, chống axit và chống kiềm.Bởi vì
của cấu trúc thiết kế của họ, bùn có thể được vỏra dễ dàng từ bộ lọc bánh để màn hình
dễ dàng làm sạch và có thời gian làm việc dài.
Bộ lọc dây đai cao su chân không và bộ lọc dây đai chân không chân không
Dải tháo nước từ bùn polyester
Tên | Chống axit 100%Polyester lưới đai bền cho giấy bùn khử nước | Màu sắc | Trắng, xanh, đỏ |
---|---|---|---|
Từ khóa | Vành đai lưới polyester | Ứng dụng | Vành đai khử nước bùn |
Vật liệu | 100%Polyester | Khớp | Vô tận, thép clip, vòng xoắn ốc |
Ánh sáng cao |
vải từ vật liệu lưới,lưới dệt đơn giản |
Vòng thắt lưng khử nước bùn polyester
1 Tính thấm tốtkhả năng thấm không khí
2 Bùn không được tiết lộ
3 Chống axit Chống kiềm Chống nhiệt ((180 °C)
4 Do cấu trúc thiết kế của chúng, bùn có thể được lột dễ dàng sau khi lọc lỗ chim bồ câu
Vậymàn hình dễ dàng làm sạch và có thời gian làm việc dài
5 Do đó, chúng được thiết kế đặc biệt để khử nước bùn
6 Để làm giấy nuôi, giấy in và giấy đóng gói
7 Lấp đầy hoặc không chứa để đạt được các đặc điểm lọc khác nhau
Dòng đai khử nước từ bùn polyester
Mô hình | Chiều kính dây | Mật độ rễ/10cm | Độ thấm khí m3/m2h | Trọng lượng ròng g/m2 | Sức mạnh kg/cm | Sử dụng trong | ||
Bọc | Chất nhựa | Bọc | Chất nhựa | |||||
14803 | 0.7 | 0.8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Bùn, nước ép. |
16803 | 0.7 | 0.8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Bùn, nước ép. |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Loại thép và thép công nghiệp bùn khử nước |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Loại hóa bùn trong ngành công nghiệp thép và sắt |
22903 | 0.5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Khử nước trong nước sống |
20703 | 0.5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Khử nước trong nước sống |
24504 | 0.5 | 0.5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Mạng giấy khô |
8903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | Khử nước bùn công nghiệp |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Thiết bị xây dựng khử nước |
26908 | 0.5 | 0.9 | 26.4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit của lớn hơn |
12 Màng | 0.75 | 0.8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Rửa bột giấy |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066