Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Đai khử nước bùn Polyester để làm giấy | Màu sắc: | Trắng xanh đen |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1-50m | Đăng kí: | Công nghiệp nhà máy giấy |
Thuận lợi: | Chống mài mòn cao | Đóng gói: | Đóng gói đơn giản |
Giấy chứng nhận: | ISO 9001 | Vật chất: | 100% POLYESTER |
Làm nổi bật: | dây đai khử nước bùn polyester làm giấy,dây đai khử nước bùn polyester monofilament,dây đai khử nước bùn polyester 1m |
Đai khử nước bùn Polyester chất lượng cao được sử dụng rộng rãi để làm giấy
Đai khử nước bùn PolyesterSự mô tả
Dây đai được sử dụng với nhiều kích thước đường kính khác nhau trong việc tách nước bùn và ép bột giấy của nhà máy giấy
nước ép trái cây cô đặc ép trong máy ép băng tải, máy lọc chân không dây đai cao su
và đai chân không ngang trong máy lọc
Thiết kế đặc biệt của dây curoa có đặc điểm dễ bám nhiều bùn, vạc dễ dàng
ra khỏi vải, thắt lưng dễ làm sạch và dễ cài đặt
Đai khử nước bùn PolyesterTính năng sản phẩm
Mô hình: 22903 16903 24908 24808 12904 |
Nó có khả năng chịu kéo dài mỏ cao |
Nó có khả năng chịu nhiệt độ cao dưới 180 độ |
Dây đai vải này được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại ngành công nghiệp, chẳng hạn như in ấn |
Dây đai vải của máy sấy liên kết xoắn ốc Polyester cũng được sử dụng trong ngành sản xuất giấy |
100% polyester monofilament |
Kiểu dệt | Người mẫu | Đường kính đề | Mật độ (Số / cm) | Sức mạnh ((N / cm) | Độ thấm không khí (m3 / m2h) | ||
(mm) | |||||||
Làm cong | Sợi ngang | Làm cong | Sợi ngang | ||||
Dệt trơn 2 lớp | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4,7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4,7-5,2 | 4,3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | số 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6,6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Dệt trơn 3shed | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | số 8 | số 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Đai khử nước bùn PolyesterLợi thế sản phẩm
1 Độ thẩm thấu tốtđộ thoáng khí
2 Bùn không để lộ
3 Khả năng chịu nhiệt kháng kiềm chống axit (180 ° C)
4 Do cấu trúc thiết kế của chúng, bùn có thể dễ dàng bong ra sau khi
bộ lọc chuồng bồ câu, vì vậymàn hình được làm sạch dễ dàng và có thời gian hoạt động lâu dài
5 Do đó chúng được thiết kế đặc biệt để khử nước trong bùn
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066