Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | màn hình máy sấy polyester | Màu sắc: | đỏ và trắng |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 1-4 mét | Chiều dài: | 1-100 mét |
Vật chất: | 100% polyester | Cách sử dụng: | sản xuất vải không dệt |
Loại hình: | 4106 | ||
Làm nổi bật: | vải dệt thoi dây đai lưới polyester,ngành công nghiệp làm giấy dây đai lưới polyester,ngành công nghiệp sản xuất giấy màn hình máy sấy polyester |
Màn hình máy sấy polyetser cho vải dệt thoi để làm giấy làm dây đai lưới máy sấy Indurty
Giới thiệu:
Lưới khô dệt polyester có thể được chia thành một lớp rưỡi, hai lớp, dây dẹt, dây dẹt kép và vải sấy chất liệu đặc biệt tùy theo các loại.
24503/22503 thích hợp cho máy làm giấy nhiều xi lanh, được sử dụng trong 3 nhóm máy sấy đầu tiên, sản xuất giấy có trọng lượng dưới 70 gam.
24504/22504/20654/4106 được sử dụng trong máy làm giấy nhiều trụ.Do tính thấm khí cao, nó thường được sử dụng trong nửa sau của máy giấy để sản xuất giấy có trọng lượng hơn 70 gam giấy.
Máy sấy dây phẳng 4106-2 / 18688/16904, thường được sử dụng trong máy giấy nhiều trụ, 3 nhóm máy sấy đầu tiên để sản xuất giấy cao cấp.
.
tên sản phẩm | Máy sấy vải không dệt màn hình máy sấy polyester |
Vật chất | 100% sợi Polyamide |
Kĩ thuật | dệt dày đặc |
bề rộng | 30cm, 40cm, 60cm, 1m hoặc tùy chỉnh |
Đường may | vòng xoắn ốc, đường nối ghim và đường may vô tận |
Bờ rìa | Ddges được niêm phong bằng keo; vải chịu nhiệt |
Nhiệt độ làm việc | -70 ℃ đến 180 ℃ |
Giá trị HP | 2 đến 8 |
Sự chỉ rõ:
Loại hình |
Đường kính dây mm |
Mật độ / cm |
Trọng lượng Kg / m2 |
Độ dày Mm |
CFM 200Pa |
||
Làm cong |
Sợi ngang |
Làm cong |
Sợi ngang |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22.8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0,35 * 0,68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1.10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0,25 * 0,40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0,33 * 0,52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0,30 * 0,58 | 0,35 / 0,68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0,29 * 1,06 | 0,90 / 0,98 | 15,2 | 8.6 | 1,33 | 1.54 | 120 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066