Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | màn hình máy sấy polyester | Màu sắc: | đỏ và trắng |
---|---|---|---|
Bề rộng: | 1-4 mét | Chiều dài: | 1-100 mét |
Vật chất: | 100% polyester | Cách sử dụng: | sản xuất vải không dệt |
Loại hình: | 4106 | ||
Làm nổi bật: | máy sấy băng tải lưới polyester,băng tải lưới polyester vải sss,vải dệt thoi ssmms màn hình máy sấy polyester |
Dây đai lưới máy sấy Polyester cho vải dệt thoi SSS SMS SMMS SSMMS
Giới thiệu:
Lưới khô dệt polyester có thể được chia thành một lớp rưỡi, hai lớp, dây dẹt, dây dẹt kép và vải sấy bằng chất liệu đặc biệt tùy theo các loại
Vải máy sấy dệt polyester dạng dây dẹt, dây dẹt đôi thường thích hợp cho các trụ sấy phía trước của các bộ phận của máy sấy và tất cả các loại giấy chất lượng cao đều có thể được sử dụng.
Chất liệu đặc biệt vải máy sấy dệt có đặc tính chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn cao và chống lão hóa.Nó chủ yếu được sử dụng để làm khô giấy trong các nhà máy giấy và để làm khô các bộ phận trong các ngành công nghiệp khác.
tên sản phẩm | Máy sấy vải không dệt màn hình máy sấy polyester |
Vật chất | 100% sợi Polyamide |
Kĩ thuật | dệt dày đặc |
bề rộng | 30cm, 40cm, 60cm, 1m hoặc tùy chỉnh |
Đường may | vòng xoắn ốc, đường nối ghim và đường may vô tận |
Bờ rìa | Ddges được niêm phong bằng keo; vải chịu nhiệt |
Nhiệt độ làm việc | -70 ℃ đến 180 ℃ |
Giá trị HP | 2 đến 8 |
Sự chỉ rõ:
Loại hình |
Đường kính dây mm |
Mật độ / cm |
Trọng lượng Kg / m2 |
Độ dày Mm |
CFM 200Pa |
||
Làm cong |
Sợi ngang |
Làm cong |
Sợi ngang |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22.8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0,35 * 0,68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1.10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0,25 * 0,40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0,33 * 0,52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0,30 * 0,58 | 0,35 / 0,68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0,29 * 1,06 | 0,90 / 0,98 | 15,2 | 8.6 | 1,33 | 1.54 | 120 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066