Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | 8 × 62 Lưới 304 Thép không gỉ Twill Lưới dệt kiểu Hà Lan | Loại: | lưới Hà Lan |
---|---|---|---|
Tính năng: | Kháng axit | hình dạng lỗ: | Hình vuông |
Đăng kí: | Màn hình | Kĩ thuật: | dệt thoi |
Nguyên liệu: | Lưới dệt bằng thép không gỉ | Đếm lưới: | Lưới 8 × 62 |
Làm nổi bật: | vải dệt thoi bằng thép không gỉ twill,dây vải dệt bằng thép không gỉ 304,dây dệt bằng thép không gỉ 62 lưới |
8 × 62 Lưới 304 Thép không gỉ Twill Lưới dệt kiểu Hà Lan
Mô tả lưới thép không gỉ dệt Hà Lan
Tên khoa học của lưới chiếu bằng thép không gỉ là lưới dày đặc, và nó còn được gọi là vải Helan ở phía nam sông Dương Tử hoặc ở nước ngoài.Nó được dệt bằng dây thép không gỉ.
Tên sản phẩm | 8 × 62 Lưới 304 Thép không gỉ Twill Lưới dệt kiểu Hà Lan |
Loại | Lưới thép không gỉ dệt kiểu Hà Lan |
Đường kính | 0,015 - 0,9mm |
kiểu dệt | DutchWeave trơn, DutchWeave Twill |
Kích thước lỗ | 3 -347 con nhỏ |
Vật liệu | 304, 304L, 316, 316L, 310s, v.v. |
Đếm lưới | 7-3500 Lưới |
Cách sử dụng | Lưới bảo vệ, bộ lọc |
Màu | Bạc |
Kích thước | tùy chỉnh |
Vật mẫu | có sẵn |
đóng gói | Đóng gói riêng trong túi nhựa không thấm nước |
moq | 1 mét |
Thời gian giao hàng | 8-14 ngày |
Dịch vụ xử lý | trang trí |
Chiều dài | 30m/cuộn |
Bề rộng | 1,0m |
Ứng dụng của lưới thép không gỉ Hà Lan
Lưới thép Hà Lan có vô số ứng dụng trong công nghiệp, thương mại và trang trí.Chẳng hạn như bộ lọc, sàng, dải phân cách, bộ lọc, giỏ, khuếch tán khí, sấy khô, lưới nướng ô tô, lỗ thông hơi, lưới xây dựng và xây dựng, giấy thủ công, lưới trang trí, quạt hút, lọc chất lỏng và khí, màn hình lò sưởi, khô thực phẩm, thông gió cơ bản lưới, lưới bảo vệ máng xối, lưới có độ trong cao, lọc thủy lực, lưới chắn côn trùng, chụp đèn, lọc dầu, kiểm soát côn trùng, an toàn, tách nhiên liệu khỏi nước
Tính năng của lưới thép không gỉ Hà Lan
Đối với bộ lọc hoặc lưới lọc, chẳng hạn như bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc chân không, bộ lọc màng đúc, xử lý nước thải;
Phục vụ dầu khí, hàng không vũ trụ, luyện kim, thực phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác;
Băng tải máy giặt, máy sấy, máy ép bùn.
Thông số lưới inox Hà Lan
Lưới thép (lưới/inch) Sợi dọc×Sợi ngang) |
Sợi dọc×Sợi ngang) mm |
Kích thước khẩu độ (à) |
tỷ lệ phần hiệu quả (%) |
Cân nặng (kg/m2) |
độ dày (mm) |
7×,40 | 0,9×,0,71 | 347 | 14.3 | 6,65 | 2,32 |
7×,44 | 0,71×,0,63 | 319 | 14.2 | 5,55 | 1,97 |
8×,45 | 0,8×,0,6 | 310 | 15,5 | 5,7 | 2 |
8,5×,60 | 0,63×,0,45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1,53 |
8×,85 | 0,45×,0,315 | 275 | 27.3 | 2,73 | 1,08 |
10×,90 | 0,45×,0,28 | 249 | 29.2 | 2,57 | 1,01 |
10×,76 | 0,5×,0,355 | 248 | 21.8 | 3,24 | 1,21 |
12×,86 | 0,45×,0,315 | 211 | 20.9 | 2,93 | 1,08 |
12×,64 | 0,56×,0,4 | 16 | 3,89 | 1,36 | |
12,5×,76 | 0,45×,0,355 | 192 | 15,9 | 3,26 | 1.16 |
14×,100 | 0,40×,0,28 | 182 | 20.3 | 2,62 | 0,96 |
14×,110 | 0,355×,0,25 | 177 | 22.2 | 2,28 | 0,855 |
14×,76 | 0,45×,0,355 | 173 | 14.3 | 3,33 | 1.16 |
16×,100 | 0,4×,0,28 | 160 | 17,7 | 2.7 | 0,96 |
17×,120 | 0,355×,0,224 | 155 | 22,4 | 2.19 | 0,803 |
16×,120 | 0,28×,0,224 | 145 | 19.2 | 1,97 | 0,728 |
20×,140 | 0,315×,0,20 | 133 | 21,5 | 0,715 | |
20×,170 | 0,25×,0,16 | 130 | 28,9 | 1,56 | 0,57 |
20×,110 | 0,355×,0,25 | 126 | 15.3 | 2,47 | 0,855 |
22×,120 | 0,315×,0,224 | 115 | 15,5 | 2.2 | 0,763 |
25×,140 | 0,28×,0,2 | 100 | 15.2 | 1,96 | 0,68 |
24×,110 | 0,355×,0,25 | 97 | 11.3 | 2.6 | 0,855 |
28×,150 | 0,28×,0,18 | 92 | 15,9 | 1,87 | 0,64 |
30×,150 | 0,25×,0,18 | 82 | 13,5 | 1,79 | 0,61 |
30×,140 | 0,315×,0,20 | 77 | 11.4 | 2,21 | 0,715 |
35×,190 | 0,224×,0,14 | 74 | 16,8 | 1,47 | 0,504 |
35×,170 | 0,224×,0,16 | 69 | 12.8 | 1,62 | 0,544 |
40×,200 | 0,18×,0,135 | 63 | 15.4 | 1,24 | 0,43 |
45×,250 | 0,16×,0,11 | 56 | 15.2 | 1.11 | 0,384 |
50×,300 | 0,16×,0,09 | 55 | 20 | 0,98 | 0,34 |
60×,500 | 0,14×,0,055 | 51 | 34.1 | 0,7 | 0,252 |
50×,270 | 0,14×,0,10 | 50 | 15.2 | 0,98 | 0,34 |
70×,930 | 0,10×,0,03 | 30 | 36.2 | 0,39 | 0,16 |
65×,390 | 0,125×,0,071 | 42 | 19.1 | 0,78 | 0,267 |
60×,300 | 0,14×,0,09 | 41 | 14.1 | 0,96 | 0,32 |
80×,700 | 0,125×,0,04 | 40 | 38.1 | 0,6 | 0,205 |
60×,270 | 0,14×,0,1 | 39 | 11.2 | 1,03 | 0,34 |
77×,560 | 0,14×,0,05 | 38 | 27,5 | 0,74 | 0,24 |
80×,600 | 0,1×,0,045 | 37 | 29.8 | 0,53 | 0,19 |
70×,390 | 0,112×,0,071 | 16.3 | 0,74 | 0,254 | |
65×,750 | 0,10×,0,036 | 36 | 37.1 | 0,43 | 0,172 |
70×,340 | 0,125×,0,08 | 35 | 13.2 | 0,86 | 0,285 |
80×,430 | 0,125×,0,063 | 32 | 16,6 | 0,77 | 0,251 |
100×,1200 | 0,063×,0,023 | 23 | 37,6 | 0,27 | 0,109 |
118×,750 | 0,063×,0,036 | 21,5 | 0,38 | 0,135 |
Lưới 8 × 62
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066