Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | PA6 1M Chiều rộng 100 Micron 50 Micron Lưới lọc nylon thực phẩm đồng bằng Weve | Hình dạng lỗ: | Vuông |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Bộ lọc chất lỏng | Kiểu dệt: | Lưới nylon dệt trơn |
kỹ thuật: | Dệt thoi | tính năng: | Chống ăn mòn |
Vật chất: | Nylon | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 0,5m-2,4m (20-95 inch) |
Gõ phím: | Lưới lọc | Chiều dài: | 30-70m / cuộn |
Làm nổi bật: | 100 micron nylon mesh,50 micron nylon mesh,30m nylon mesh |
PA6 1M Chiều rộng 100 Micron 50 Micron Lưới lọc nylon thực phẩm đồng bằng Weve
Lưới lọc nylonGiới thiệu
Vật chất | Lưới nylon thương mại cấp thực phẩm FDA |
Mở lưới | 5-1950 micrômet |
Kiểu dệt | Dệt trơn |
Đường kính đề | 31-550 micron |
Phong cách Monofilament | Đúng |
Độ dày | 51-1100 micron |
Hình dạng lỗ | vuông |
Chiều dài cuộn | 30-70m hoặc tùy chỉnh |
Chiều rộng của cuộn | 1m, 1,25m, 2,5m, 2,95m hoặc tùy chỉnh |
Lưới lọc nylonSự chỉ rõ
Số vải | Số lượng lưới | Đường kính đề | Mở lưới | Khai mạc | Độ dày | Cân nặng | |
Không. | cm | inch | ừm | micrômet | % | ừm | g / m2 |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
Lưới lọc nylonĐặc trưng
1. Do tính đồng nhất của chúng, chúng có thể được dệt với độ chính xác cao để cung cấp các khẩu độ chính xác và đều đặn
Lưới lọc nylonỨng dụng
Lưới lọc nylon được sử dụng rộng rãi trong:
Khai thác mỏ
Nông nghiệp
Nuôi trồng thủy sản
y tế và phòng thí nghiệm.
bộ lọc truyền và truyền dịch
bộ lọc tổng hợp vi mô
bộ lọc động mạch và tĩnh mạch trong các bể chứa máy tạo oxy và túi máu
Làm túi lọc nylon
Số lượng lưới là số lượng sợi trên mỗi inch theo hướng dọc và ngang của vải. Số lượng mắt lưới là không lõm theo cả chiều dọc và chiều ngang đối với lưới dệt của Share Fitration.
Đường kính chỉ được chỉ định là đường kính của chỉ tính bằng microns. Kích thước sợi ở cả hướng dọc và ngang đều giống nhau.
Độ mở lưới là kích thước hoặc không gian giữa các sợi. Độ mở lưới là kết quả của sự kết hợp giữa số lượng mắt lưới và kích thước sợi. Độ mở lưới sẽ xác định kích thước hoặc lượng vật liệu sẽ đi qua vải.