Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | 100% nylon | Kích thước: | 2,5 inch*4,5 inch/3 inch*6 inch |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Sữa/Trà/chất lỏng khác | dây cước: | Vâng |
Tính năng: | CÓ THỂ TÁI CHẾ | kiểu dệt: | Đơn giản |
Làm nổi bật: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Thẻ thực phẩm Nylon Rosin Press Filter Mesh Bags với hàn siêu âm
Tuyên giới thiệu sản phẩm
1Được thiết kế đặc biệt để ép dầu không dung môi bằng máy ép Rosin Technique.
2Vật liệu có thể là nylon hoặc polyester.
3. kích thước tùy chỉnh có sẵn. suzh như 1.5 "x2.5",2.5 "x3.5",2.5 "x4", 4 "x6", 12 "x12", 12 "x13", những người khác có thể được tùy chỉnh.
4Micron có thể là như bạn muốn, 25micron, 37 micron, 45 micron, 73 micron, 90 micron, 120 micron, 160 micron, 190 micron, 220 micron. hoặc những người khác
5. Bao bì: chúng tôi có thể đóng gói các túi với nhãn dán logo của bạn.
6Nhiệt độ tối đa: 300oF hoặc 150oC.
Mô hình: | R&K - Thùng nhựa |
Vật liệu: | FDA Thương mại 100% Nylon Mesh / 100% Polyester Mesh |
Phong cách dệt: | Sợi vải đơn giản |
Mở lưới: | 25/37/73/90/120/160/190 micron hoặc tùy chỉnh |
Phong cách monofilament: | Vâng. |
Kích thước: | 1.5x2.5, 2,5 x 3.5, 2.5x4, 4x6 hoặc tùy chỉnh |
Sử dụng: | Bộ lọc chất lỏng, bộ lọc bụi, bộ lọc dầu, bộ lọc nhựa |
Tính năng: | Có thể tái chế |
G.W.: | 10kg |
Mô hình | Thông số kỹ thuật (/cm) | Số lưới (mắt/inch) | Chiều kính sợi (um) | Mở lưới (mm) | Khu vực mở ((%) | Độ dày (mm) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 |
Người liên hệ: Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066