Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Lưới lọc sợi nylon trắng | Kiểu dệt: | Đơn giản |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 1,27m / 1,5m / 1,65m / 2m | Chiều dài: | 30m / 50m |
Số lượng lưới: | 30mesh-300mesh | Miệng vỏ: | 43-1500microns |
Vật chất: | 100% nylon | Đóng gói: | Gói cuộn |
Tính năng: | Căng thẳng cao | Màu sắc: | trắng |
Làm nổi bật: | lưới lọc nylon thực phẩm monofilament,lưới lọc nylon căng cao,vải lọc monofilament 200 lưới |
Lưới lọc sợi nylon trắng
Giơi thiệu sản phẩm
♥ Tất cả lưới nylon của chúng tôi được làm bằng 100% nylon monofilament thông qua kiểu dệt trơn
♥ Lưới nylon còn được gọi là lưới polyamide, vật liệu có thể được chia thành PA6 và PA66
♥ Lưới nylon có khả năng chịu nhiệt và giặt tẩy tốt, chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn của FDA
♥ Lưới nylon của chúng tôi từ 20 lưới đến 420 lưới
Tính năng sản phẩm
1. Lưới nylon là loại thực phẩm
2. Lưới nylon chịu mài mòn, độ bền cao, tuổi thọ lâu dài và hiệu quả sử dụng toàn diện tốt
3. Lưới nylon có khả năng chống axit và kiềm yếu.Chống mài mòn, chống ăn mòn, khả năng phục hồi tốt
4. Lưới nylon có tỷ lệ hút bụi cao, sức cản ban đầu thấp, hiệu suất chống bụi mạnh, và có thể được giặt và sử dụng nhiều lần
Ứng dụng sản phẩm
Tòa nhà văn phòng, phòng họp, bệnh viện, trung tâm mua sắm, sân vận động, sân bay vv Hệ thống thông gió tòa nhà dân dụng lớn;
Hệ thống thông gió và điều hòa không khí chung của nhà máy;
Hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong phòng sạch trong bộ lọc sơ cấp
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Lưới lọc nylon (Vải lọc nylon / Lưới dệt nylon) | |||||||
Vải vóc con số |
Mest đếm |
Chủ đề đường kính |
Lưới thép khai mạc |
Mở mặt |
Vải vóc độ dày |
Trọng lượng | |
KHÔNG. | cm lưới / inch | micrômet | micrômet | % | micrômet | g / m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066