|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật chất: | 100% nylon | Màu sắc: | Màu trắng |
|---|---|---|---|
| Số lượng lưới: | Lưới 305 | Đường kính đề: | 40 um |
| Mở lưới: | 43 um | Độ dày: | 65 um |
| Làm nổi bật: | Lưới lọc nylon số lượng 300 mesh,lưới lọc nylon chiều rộng 105cm,lưới lọc nylon 200 micron |
||
Đếm 300 mắt lưới Màu trắng Bộ lọc nylon Lưới vải Chiều rộng 105CM
Dưới đây là thông tin chi tiết về lưới lọc nylon 305 mesh:
Chất liệu: 100% nylon
Màu trắng
Lỗ KHÔNG trên mỗi inch: 305 mắt lưới mỗi inch
Đường kính ren: 40 micron
Độ mở lưới: 43 micron
Độ dày: 70 um
Chiều rộng cuộn tiêu chuẩn: 110cm, 115cm, 120cm, 145cm, 165cm, 180cm, 220cm.
Ứng dụng của lưới lọc nylon Jpp 100T:
1-- Lọc xác và tế bào trong ao.
2-- Phân tích hạt.
3 - Lọc hạt lớn.
4-- Bộ lọc nền cho hệ thống chụp ảnh hạt tự động hóa.
5 - Lọc sơ bộ dung môi.
6-- Giám sát sơn.
7-- Lọc máu (Lọc máu).
Các tính năng của lưới lọc nylon 305 mesh:
Dễ dàng làm sạch,
Dễ dàng bóp,
Sạch sẽ và không bao giờ đổi màu,
Khả năng thấm nhiệt tốt,
Khả năng chịu nhiệt từ 170-230 độ C.
Độ thoáng khí cao,
Kháng axit và kiềm,
Chống mài mòn, tuổi thọ lâu dài.
Đặc điểm kỹ thuật của lưới lọc nylon 305 mesh:
| Lưới lọc nylon (Vải lọc nylon / Lưới dệt nylon) | |||||||
| Vải vóc con số |
Mest đếm |
Chủ đề đường kính |
Lưới thép khai mạc |
Mở mặt |
Vải vóc độ dày |
Trọng lượng | |
| KHÔNG. | cm lưới / inch | micrômet | micrômet | % | micrômet | g / m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
![]()
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066