|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
tên sản phẩm: | 220 Micron Nylon Filter Lưới Monofilament Plain Weave | Màu sắc: | Trắng |
---|---|---|---|
Đếm lưới: | lưới 10mesh-500 | Đường kính đề: | 400 micron |
Mở lưới: | 5-1500 ô | độ dày: | 780 ừm |
Bề rộng: | 1,27m, 1,45m, 1,65m | Chiều dài: | 50m , 100m |
Bưu kiện: | gói cuộn | Vật chất: | 100% Ni lông |
Làm nổi bật: | Lưới lọc nylon 220 micron,lưới lọc nylon monofilament,lưới lọc nylon 220 micron |
Lưới lọc nylon dệt đơn sợi đơn 220 Micron
Lưới lọc nylon Giới thiệu
♥Lưới monofilament nylon được dệt trơn
♥ Lưới nyloncòn được gọi là lưới Polyamide, vật liệu là PA6 và PA66
♥ Lưới nylon vớithiết lập và giặt nhiệt tốt, chất lượng có thể đáp ứng tiêu chuẩn FDA
Tên sản phẩm | 220 Micron Lưới lọc lưới Monofilament Plain Weave |
Vật chất | Dây cước 100% nylon |
Màu sắc | trắng, đen hoặc tùy chỉnh |
kiểu dệt | dệt trơn, dệt chéo |
Chiều rộng chung | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm hoặc tùy chỉnh |
chiều dài cuộn | 30-100m hoặc tùy chỉnh |
Đếm mắt lưới/cm | 4-240T |
Đếm lưới/inch | 10-600 lưới/inch |
Đường kính đề | 35-550 micron |
Mở lưới | 5-2000 micron |
độ dày | 60-1100micron |
bưu kiện | gói cuộn |
Cấp thực phẩm | Đúng |
moq | 1 mét |
Tên ban nhạc | R&K |
Đặc trưng | 1. cấp thực phẩm 2. Chống mài mòn, độ bền cao, tuổi thọ cao, hiệu quả sử dụng tích hợp tốt 3. Axit, kháng kiềm yếu. Chống mài mòn, chống ăn mòn, khả năng phục hồi rất tốt 4. Tỷ lệ thu thập bụi cao, sức đề kháng ban đầu thấp, hiệu suất chống bụi mạnh, có thể sử dụng giặt nhiều lần |
Đăng kí |
Tòa nhà văn phòng, phòng họp, bệnh viện, trung tâm mua sắm, sân vận động, sân bay, v.v. Hệ thống thông gió tòa nhà dân dụng lớn;
|
Mẫu | 1m miễn phí |
Lưới lọc nylonSự chỉ rõ
số vải | số lưới | Đường kính đề | mở lưới | Khai mạc | độ dày | |
Không. | cm | inch | ô | micron | % | ô |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066