|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Đai lưới khử nước polyester | Vật chất: | 100% polyester |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | Chiều rộng tối đa 3,6m | Cách dệt: | Dệt |
Màu sắc: | trắng cam xanh | Kích thước: | chiều dài và chiều rộng có thể được lưu giữ |
Cân nặng: | 1,2KG-2,2KG / mét vuông | ||
Làm nổi bật: | băng tải khử nước polyester,băng tải khử nước bùn,băng tải khử nước bùn băng tải |
Giới thiệu:
Vải khử nước bùn còn được gọi là Vải lọc ép, được sử dụng chủ yếu để khử nước bùn, bột giấy và ép nước trái cây, nấu chảy mỏ, xử lý đuôi mỏ và các ngành công nghiệp lọc áp lực khác.Chúng có đặc điểm là thấm nước tốt và không lộ cặn, chống axit và kháng kiềm.Do cấu trúc thiết kế của chúng, cặn có thể dễ dàng bong ra khỏi bánh lọc, vì vậy lưới lọc dễ dàng được làm sạch và có thời gian làm việc lâu dài.Chủ yếu phù hợp với bộ lọc kiểu dây đai, bộ lọc đai cao su chân không và bộ lọc đai chân không ngang.
Đây là loại dây tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường và chủ yếu được ứng dụng trong xử lý nước thải trong các ngành công nghiệp khác nhau. Cấu trúc thiết kế độc đáo của nó có thể có độ thấm cao cho không khí và nước nhưng không chảy bùn, bùn cũng dễ dàng được loại bỏ sau khi ép sau đó Vải sạch thậm chí đã hoạt động trong thời gian dài, do đó có thể tạo ra tiềm năng tuổi thọ lâu dài và khả năng chạy ổn định.
Đặc tính:
Chất liệu: 100% polyester mono filament
Kiểu: Lưới dệt trơn Polyester / Vải
Lưới dệt trơn Polyester / Vải
Chiều rộng: trong vòng 3,6 mét
Tính năng: Chống tĩnh điện, axit và kiềm
tance; độ bền kéo, độ thấm tốt
Trọng lượng: 1,2-2,2kg / mét vuông
Mật độ: 15-30wire / cm
Ứng dụng: khử nước bùn, bột giấy,
ép nước trái cây, tôi nấu chảy và áp suất khác
ngành công nghiệp lọc
Màu: Trắng, xanh
型号 Kiểu
|
单 丝 直径 Đường kính dây (mm) |
密度 (根 / 厘米) Mật độ / cm |
Sức mạnh (N / cm) Sức căng |
网 重 Trọng lượng kg / m2 |
厚度 Độ dày mm |
透气 度 Khả năng thấm khí m3 / m2h |
透气 度 CFM 127 / pa |
|||
经线 Làm cong |
纬线 Sợi ngang |
经线 Làm cong |
纬线 Sợi ngang |
网 面 Bề mặt |
接口 Chung |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1,30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18,5 | 1600 | 900 | 1,20 | 1,5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1,23 | 1,90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1,4 | 1,90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | số 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 蓝色 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8 / 6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066