|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | 100% polyester | Màu sắc: | Trắng và xanh dương |
---|---|---|---|
Kích thước: | Có thể được tùy chỉnh | Kích thước: | mặt dán nhựa |
Kết nối: | kết nối clipper | Sử dụng: | bột giấy khử nước bùn |
Ứng dụng: | nước ép | ||
Làm nổi bật: | Dây đai lưới khử nước bùn polyester,lưới khử nước bùn polyester 100,lưới khử nước bùn polyester clipper |
Giới thiệu:
Dây đai lưới lọc bùn Polyester còn được gọi là vải lọc ép
Nó có thể được sử dụng để khử nước bùn trong ngành công nghiệp vi sinh, bột giấy trong công nghiệp sản xuất giấy và ép nước trái cây, nấu chảy khai thác mỏ, xử lý chất thải mỏ và các ngành công nghiệp lọc áp lực khác.
Đặc tính:
Chúng có khả năng thấm nước tốt và bùn vô hình, kháng axit và kiềm.Do cấu tạo thiết kế nên cặn dễ bong ra khỏi bánh lọc nên lưới lọc dễ vệ sinh và thời gian làm việc lâu dài.Chủ yếu hỗ trợ máy ép băng tải, bộ lọc băng tải chân không và bộ lọc băng tải chân không ngang.
Chi tiết:
1. Lưới đai khử nước bùn Polyester / Vải Polyester có độ bền kéo cao, nó thực sự có độ dẻo, dễ bong tróc và gọt.
2. Nơi kết nối của dây đai được liên kết bằng keo AB chất lượng tốt, rõ ràng và dây.Nơi kết nối là kết nối của tông đơ bằng thép không gỉ.Đó là khả năng chống mài mòn tốt, có thời gian phục vụ lâu dài.
Sự chỉ rõ:
型号 Kiểu
|
单 丝 直径 Đường kính dây (mm) |
密度 (根 / 厘米) Mật độ / cm |
Sức mạnh (N / cm) Sức căng |
网 重 Trọng lượng kg / m2 |
|||
经线 Làm cong |
纬线 Sợi ngang |
经线 Làm cong |
纬线 Sợi ngang |
网 面 Bề mặt |
接口 Chung |
||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18,5 | 1600 | 900 | 1,20 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1,23 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1,4 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1,49 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1,48 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | số 8 | 1600 | 900 | 1,4 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 |
RK16903 蓝色 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8 / 6 | 1600 | 900 | 1,7 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2,2 |
Người liên hệ: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066